Faturamento bruto
R$ 1.990.639,76
↓ 31,8% vs período anterior
Faturamento líquido
R$ 1.824.389,07
↓ 31,6% vs período anterior
Taxas
R$ 166.253,22
↓ 34,4% vs período anterior
Lucro das operações
R$ 138.124,39
↑ 501,2% vs período anterior
Vendas
2.468
↓ 21,2% vs período anterior
Ticket médio
R$ 806,58
↓ 13,5% vs período anterior
R$ 116,50 em 6 vendas sem cliente ou taxa cadastrada (0,2% das vendas do período). Entram no faturamento, mas ficam fora do lucro — sem taxa conhecida, a margem delas seria um prejuízo inexistente.
Faturamento bruto por dia
Formas de pagamento
participação no faturamento bruto
- Crédito96,5%R$ 1,9 mi
- Débito2,6%R$ 51 mil
- Pix0,9%R$ 18,1 mil
- Pré pago0%R$ 196,9
Faturamento por cliente
razão social · vendas não atribuídas ficam de fora
Vendas no período
2.468 vendas no recorte selecionado
| Data | Razão social | Forma | Parcelas | Bruto | Taxa | Líquido | Taxa adq. | Lucro | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | DOG DO QUADRADINHO | Débito | — | R$ 101,00 | 1,99% | R$ 98,99 | 0,99% | R$ 1,01 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | DOG DO QUADRADINHO | Débito | — | R$ 29,00 | 1,99% | R$ 28,42 | 0,99% | R$ 0,29 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | DOG DO QUADRADINHO | Débito | — | R$ 92,00 | 1,99% | R$ 90,17 | 0,99% | R$ 0,92 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | DOG DO QUADRADINHO | Crédito | à Vista | R$ 35,00 | 3,79% | R$ 33,67 | — | R$ 1,33 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | DOG DO QUADRADINHO | Débito | — | R$ 30,00 | 1,99% | R$ 29,40 | 0,99% | R$ 0,30 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | IMOVE IMPORTS | Crédito | Parcelado 12x | R$ 1.140,00 | 11,3% | R$ 1.011,18 | — | R$ 128,82 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | DOG DO QUADRADINHO | Crédito | à Vista | R$ 62,00 | 3,79% | R$ 59,65 | — | R$ 2,35 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | DOG DO QUADRADINHO | Débito | — | R$ 20,00 | 1,99% | R$ 19,60 | 0,99% | R$ 0,20 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | DOG DO QUADRADINHO | Débito | — | R$ 12,00 | 1,99% | R$ 11,76 | 0,99% | R$ 0,12 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | SAO PAULO - BRINQUEDOTECA | Pix | — | R$ 50,00 | 3,5% | R$ 48,25 | — | R$ 1,75 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | DOG DO QUADRADINHO | Débito | — | R$ 95,00 | 1,99% | R$ 93,11 | 0,99% | R$ 0,95 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | DOG DO QUADRADINHO | Crédito | à Vista | R$ 53,00 | 3,79% | R$ 50,99 | — | R$ 2,01 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | DOG DO QUADRADINHO | Débito | — | R$ 20,00 | 2,29% | R$ 19,54 | — | R$ 0,46 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | DOG DO QUADRADINHO | Débito | — | R$ 15,00 | 1,99% | R$ 14,70 | 0,99% | R$ 0,15 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | SAO PAULO - BRINQUEDOTECA | Débito | — | R$ 50,00 | 4% | R$ 48,00 | 0,99% | R$ 1,51 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | DOG DO QUADRADINHO | Débito | — | R$ 27,00 | 1,99% | R$ 26,46 | 0,99% | R$ 0,27 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | SAO PAULO - BRINQUEDOTECA | Débito | — | R$ 25,00 | 4% | R$ 24,00 | — | R$ 1,00 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | DOG DO QUADRADINHO | Débito | — | R$ 18,00 | 1,99% | R$ 17,64 | 0,99% | R$ 0,18 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | HENRIQUE OURO | Crédito | Parcelado 3x | R$ 790,00 | 8,04% | R$ 726,48 | — | R$ 63,52 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | NATY STORE | Crédito | Parcelado 12x | R$ 2.480,00 | 10,99% | R$ 2.207,45 | — | R$ 272,55 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | MODERNIZADOS COUNTRY | Crédito | à Vista | R$ 60,00 | 4,5% | R$ 57,30 | — | R$ 2,70 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | NATY STORE | Crédito | Parcelado 12x | R$ 5.800,00 | 10,99% | R$ 5.162,58 | — | R$ 637,42 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | NATY STORE | Crédito | Parcelado 3x | R$ 150,00 | 5,09% | R$ 142,37 | — | R$ 7,63 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | BARATAO GONTIJO | Crédito | Parcelado 3x | R$ 75,90 | 5,78% | R$ 71,51 | — | R$ 4,39 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | DANY ACESSORIOS | Débito | — | R$ 15,00 | 1,99% | R$ 14,70 | 0,99% | R$ 0,15 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | MODERNIZADOS COUNTRY | Crédito | à Vista | R$ 719,90 | 4,5% | R$ 687,50 | — | R$ 32,40 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | CHAMPIONS MOTORS | Crédito | Parcelado 3x | R$ 3.050,00 | 5,78% | R$ 2.873,71 | — | R$ 176,29 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | DANY ACESSORIOS | Débito | — | R$ 20,00 | 1,99% | R$ 19,60 | 0,99% | R$ 0,20 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | MODERNIZADOS COUNTRY | Débito | — | R$ 30,00 | 2,99% | R$ 29,10 | — | R$ 0,90 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | BARATAO GONTIJO | Crédito | à Vista | R$ 155,00 | 3,65% | R$ 149,34 | — | R$ 5,66 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | MODERNIZADOS COUNTRY | Crédito | Parcelado 2x | R$ 259,80 | 5,05% | R$ 246,68 | — | R$ 13,12 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | ATUAL GAMES - SOCORRO | Pix | — | R$ 300,00 | 0,6% | R$ 298,20 | — | R$ 1,80 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | RL COPIADORA | Crédito | à Vista | R$ 10,00 | 4,49% | R$ 9,55 | — | R$ 0,45 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | BARATAO GONTIJO | Crédito | Parcelado 3x | R$ 43,90 | 5,78% | R$ 41,36 | — | R$ 2,54 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | ATUAL GAMES - SOCORRO | Débito | — | R$ 190,00 | 1,99% | R$ 186,22 | 0,99% | R$ 1,90 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | DANY ACESSORIOS | Crédito | Parcelado 3x | R$ 159,00 | 5,35% | R$ 150,49 | — | R$ 8,51 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | AZ IMPORTS ATACADO | Crédito | Parcelado 10x | R$ 4.500,00 | 9,69% | R$ 4.063,95 | — | R$ 436,05 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | IMOVE IMPORTS | Crédito | Parcelado 10x | R$ 1.650,00 | 10,25% | R$ 1.480,88 | — | R$ 169,12 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | GEIR STORE | Crédito | à Vista | R$ 120,00 | 3,65% | R$ 115,62 | — | R$ 4,38 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | THIAGO STORE | Crédito | Parcelado 4x | R$ 1.996,00 | 5,75% | R$ 1.881,23 | — | R$ 114,77 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | ATUAL GAMES - BLOCO B | Crédito | à Vista | R$ 64,00 | 3,5% | R$ 61,76 | — | R$ 2,24 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | ATUAL GAMES - BLOCO B | Crédito | Parcelado 2x | R$ 105,00 | 4,63% | R$ 100,14 | — | R$ 4,86 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | RL COPIADORA | Débito | — | R$ 2,00 | 1,99% | R$ 1,96 | 0,99% | R$ 0,02 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | YI CHEIN - BOLSAS | Crédito | Parcelado 5x | R$ 1.969,00 | 6,5% | R$ 1.841,02 | — | R$ 127,98 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | BARATAO GONTIJO | Crédito | Parcelado 3x | R$ 195,70 | 5,78% | R$ 184,39 | — | R$ 11,31 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | ATUAL GAMES - D | Débito | — | R$ 60,00 | 1,99% | R$ 58,81 | 0,99% | R$ 0,60 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | BARATAO GONTIJO | Crédito | à Vista | R$ 31,00 | 3,65% | R$ 29,87 | — | R$ 1,13 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | CHAMPIONS MOTORS | Crédito | à Vista | R$ 3.570,00 | 3,65% | R$ 3.439,70 | — | R$ 130,30 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | BARATAO GONTIJO | Crédito | Parcelado 2x | R$ 59,80 | 5,09% | R$ 56,76 | — | R$ 3,04 | ✓ Aprovada |
| 02/09/2026 | YI CHEIN - BOLSAS | Crédito | Parcelado 3x | R$ 1.072,00 | 5,09% | R$ 1.017,44 | — | R$ 54,56 | ✓ Aprovada |
Mostrando 1–50 de 2.4681 / 50